
# | เวลาส่ง | ชื่อสมาชิก | โจทย์ | ภาษา | ผลการตรวจ | คะแนน | เวลาที่ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
757668 | 17/07 19:09:33 | CygnusCode | 1050 | C++ | PPPPPPPPPP | 100 | 0.168 |
757667 | 17/07 15:56:23 | qwe741 | 1000 | C++ | compilation error | 0 | 0.000 |
757666 | 15/07 20:06:55 | CygnusCode | 1050 | C++ | P-PPPPPPPP | 90 | 0.176 |
757665 | 12/07 17:38:01 | azom | 1050 | C++ | P--------P | 20 | 0.372 |
757664 | 12/07 17:37:12 | azom | 1050 | C++ | P-PPPPPXXX | 60 | 0.352 |
757663 | 12/07 17:36:31 | azom | 1050 | C++ | P--------P | 20 | 0.408 |
757662 | 12/07 11:37:29 | CygnusCode | 1050 | C++ | P-PPPPPPPP | 90 | 0.292 |
757661 | 12/07 11:26:45 | CygnusCode | 1050 | C++ | P-PPPPPPXX | 70 | 0.504 |
757660 | 12/07 10:21:38 | azom | 1050 | C++ | P-PPPPPXXX | 60 | 0.352 |
757659 | 12/07 10:04:10 | azom | 1050 | C++ | P--------P | 20 | 0.184 |
