| # | เวลาส่ง | ชื่อสมาชิก | โจทย์ | ภาษา | ผลการตรวจ | คะแนน | เวลาที่ใช้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761482 | 13/08 10:21:30 | 690549 | 2008 | C | -P------P----------- ---P |
12 | 0.280 |
| 761481 | 13/08 10:07:15 | 690549 | 2006 | C | PPPPPPPPPPPPPPP | 100 | 0.020 |
| 761480 | 13/08 10:00:40 | 690549 | 2003 | C | PPPPPPPPPPPP | 100 | 0.112 |
| 761479 | 13/08 09:45:05 | 690549 | 2007 | C | PPPPPPPPPPPPPPPP | 100 | 0.072 |
| 761478 | 12/08 11:31:48 | 690549 | 1025 | C | PPPPPPPPPP | 100 | 0.000 |
| 761477 | 12/08 11:21:42 | 690549 | 1019 | C | PPPPPPPPPP | 100 | 0.000 |
| 761476 | 12/08 11:10:22 | 690549 | 1003 | C | PPPPPPPPPP | 100 | 0.000 |
| 761475 | 12/08 10:59:31 | 690549 | 1001 | C | PPPPPPPPPP | 100 | 0.000 |
| 761474 | 12/08 10:50:20 | 690549 | 1000 | C | PPPPPPPPPP | 100 | 0.316 |
| 761473 | 11/08 16:05:48 | Watcharin69 | 0000 | C | PPPPPPPPPP | 100 | 0.000 |






















